- 肇慶|寫給自己的青春勵志句子12/09
- 一文解析|肇慶霍爾效應傳感器】原理及應用肇慶|10/11
- 肇慶||音頻變壓器】有哪些作用10/11
- 肇慶||LED指示燈】的作用09/26
- 肇慶|鋁電|解電容器】的用途09/16
- 肇慶|什么是接頭|咔儂】?09/09
- 肇慶|電纜固定夾和|電纜抱箍】有什么不一樣?08/25
- 肇慶|為什么要使用|電荷泵】?有什么用?08/19
肇慶||音頻變壓器】有哪些作用,肇慶音頻變壓器簡介 在無線電通信、廣播電視、自動控制作為電壓放大、功率輸出等電路的元件。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、音頻變壓器在工作頻帶內頻率響應均勻,其鐵心由高導磁材料疊裝而成,原、副繞組耦合緊密,這樣穿過原繞組的磁通幾乎全部與副繞組相鏈,耦合系數接近1。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、通頻帶的最低頻率由原繞組電感確定,最高頻率由變壓器漏電感確定。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、要保證變壓器有足夠的通頻帶,原繞組電感要大,漏電感要小。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、鐵心的磁滯損耗及磁路飽和會引起信號失真。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、適當配置負載,加大負載電流,可以減少磁滯損耗的影響;增大鐵心斷面,留有氣隙,可使磁路不致飽和,這樣能減少信號的失真。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 音頻變壓器的分類 音頻變壓器按照其在電子線路所處的位置,可分為3類。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 接在輸出電路與負載之間的稱為輸出變壓器; 接在信號源與放大器輸入端之間的稱為輸入變壓器; 接在上一級輸出電路和下一級輸入電路之間的稱為級間變壓器。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 使用時應注意前后級阻抗的匹配,避免因反射而導致信號失真。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、為了使負載獲得最大的功率,負載阻抗通過輸出變壓器的阻抗,變換后應與功率放大級要求的阻抗一致,不得過大也不得過小。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、音頻信號經過音頻變壓器放大后,電壓雖然可以變大,但功率卻因變壓器有損耗而減小了。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、這樣,它就不能帶動較大的負載。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、所以音頻變壓器并不能代替電子音頻信號放大器。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 音頻變壓器的作用: 1、音頻信號耦合; 2、實現前后級的阻抗匹配; 3、前后級直流供電電路的隔離。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 一般前兩個作用是常用的。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、由于音頻變壓器本身的特心,一般并不用在高音質音頻放大器,而用在對音質要求不高的如擴音機電路以及早期的電子管、晶體管收音機等電路。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 在使用時要搞清楚電路對音頻變壓器的要求,如早期晶體管收音機的甲乙類功放電路的輸入端,要求完成對音頻信號兩個半波的倒相,以便分別對兩個半波進行功率放大。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、這就是輸入變壓器;在輸出端,要把兩個半波合成,最后饋送給喇叭,這就是輸出變壓器。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 無論實現哪種作用,必須考慮變壓器將后級的輸入阻抗反射(折算)到前級的作用。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、當把這些都考慮好時,才能選擇或自制合適的變壓器,實現電路的功能。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 音頻變壓器電路簡析 下面來給大家解釋一下,當變壓器在進行電路輸出的時候,然后產生電流,這整個的傳輸過程所用到的設備叫輸出變壓器。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、我們從ce2到rc2一直到uo,這些都是一個輸送的所有流程,ce1和cb以及re1這一塊是聯通的,以至于左邊的t1、ri2/ui這塊跟著輸出,傳到B1,r21、r22,b2、ucc這些就可以直接輸出了,在串流到你們要用的設備上。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、
這里呢,詳細介紹6n6c,2n1n單管輸出級電路圖,并有6n6c在各種工作電壓時的特心曲線圖好好給大家分析一下,電路分析及繞制輸出變壓器詳細計算實例和數據。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、接收天線,輸入回路,混頻,一級放,撿波,前置放低,功放到最后的喇叭,這都是一個成像流程。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 人們曾經檢測變壓器往往工作電壓幾千伏,記得一次工人檢測沒有注意安全意識還被受傷了,但電流只有毫安至幾十毫安這個量是很小的,這種其實電壓還是很高的,所以一定要絕緣,不然危險的。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、還有這按通常方法的規格是不符合的。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、所以要選擇窗口較大的來做,另外適當增加疊厚來解決,用加大截面積的辦法來減少初、次級的匝數
|
小區名稱 | 地區 | 樓層 | 戶型 | 面積 | 價格 | 來源 | 發布時間 |
濱江區
|
5/6 |
3室1廳 |
38㎡ |
90萬元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
肇慶|,
|
5/15 |
2室1廳 |
79㎡ |
150萬元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
江干區
|
4/7 |
2室2廳 |
89㎡ |
366萬元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
濱江區
|
8/19 |
3室2廳 |
90.27㎡ |
230萬元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
余杭
|
4/6 |
2室2廳 |
65㎡ |
75萬元 |
中介 |
2011-07-10 |
|
西湖區
|
13/22 |
2室1廳 |
69㎡ |
195萬元 |
個人 |
2011-07-10 |
|
上城區
|
5/7 |
2室1廳 |
68㎡ |
165萬元 |
個人 |
2011-07-10 |
|
肇慶|,
|
3/8 |
3室2廳 |
120㎡ |
110萬元 |
中介 |
2011-07-10 |